Das HLF 20/16 dient zur Brandbekämpfung sowie zur Durchführung technischer Hilfeleistung auch größeren Umfangs.
Es wurde bis zur Indienststellung des neuen HLF 20 als „Arbeitspferd“ für alle Einsätze und erstes Fahrzeug im Löschzug als auch im Rüstzug eingesetzt.
Seit 2018 dient es als zweites Löschfahrzeug im Zug sowie als Begleitfahrzeug bei überörtlichen Anforderungen.
Durch die ähnliche Grundbeladung bietet es bei Ausfall des Florian Feldkirchen 40/1 eine nahezu vollwertige Redundanz, um den Grundschutz im Einsatzgebiet stets sicherstellen zu können.
Funkrufname | Florian Feldkirchen 40/2 | Fahrzeugtyp | Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug |
Fahrgestell | MAN 14.285 | Aufbauhersteller | Schlingmann |
Baujahr | 2005 | Besatzung | 9 Personen / Gruppe |
Motor / Getriebe | 285 PS / Automatikgetriebe | Gesamtgewicht | 14000 kg |
Ausrüstung | Feuerlöschkreiselpumpe mit einer Leistung von 2000 Litern pro Minute bei 8 Bar | ||
Wassertank mit 2000 Litern Inhalt | |||
Schaummitteltank mit 200 Litern Inhalt | |||
Wasserwerfer am Dach mit einer Leistung von 1600 Litern pro Minute | |||
Druckschaumzumischanlage | |||
1 Einmann-Schlauchhaspel am Heck mit B-Schläuchen | |||
1 Einmann-Verkehrssicherungshaspel mit Blitzern und Pylonen | |||
Schnellangriffseinrichtung | |||
4 Saugschläuche | |||
2 B-Hohlstrahlrohre | |||
3 C-Hohlstrahlrohre | |||
2 Schwerschaumaufsätze für Hohlstrahlrohre | |||
Kombischaumrohr | |||
Wärmebildkamera | |||
Dokumentationsausrüstung | |||
4-teilige Steckleiter | |||
3-teilige Schiebeleiter | |||
4 Atemschutzgeräte im Mannschaftsraum | |||
4 Hitzeschutzanzüge | |||
mobiler Rauchverschluss | |||
5 Einmal-Schutzanzüge | |||
MicroCAFS-Löschgerät | |||
schwerer hydraulischer Rettungssatz mit Spreizer / Rettungsschere, Rettungszylinder und Zubehör | |||
Airbag-Sicherungsset | |||
Greifzug und Zubehör | |||
Unterbaumaterial | |||
Kettensäge und Schutzausrüstung | |||
Trennschleifer | |||
Hooligan-Tool | |||
Hebekissen mit Zubehör | |||
Sperrwerkzeug | |||
Ölbindemittel | |||
Kehrund Räumgeräte | |||
Material zur Verkehrsabsicherung | |||
13 kVA Stromerzeuger | |||
pneumatisch ausfahrbarer Lichtmast mit 1500 W Flutlichtstrahlern | |||
Sprungretter | |||
Hochdrucklüfter | |||
Hygienekoffer | |||
Absturzsicherung-Set | |||
First Responder Notfallrucksack | |||
automatischer externer Defibrillator (AED) | |||
1 Satz Stifneck Halskrausen | |||
Spineboard | |||
Schaufeltrage |